141 nơi sinh
Xem thống kê của cả 141 quốc gia
Bản tiếng Anh và tiếng Hàn đều liệt kê 141 nơi sinh, gồm cả Slovakia. Mỗi hàng bên dưới là một trong số đó. Tỷ trọng trẻ chào đời và xác suất là trọng số dùng khi chọn trẻ vừa sinh. Tuổi thọ, thu nhập và thông tin nhóm được ghi cùng quốc gia tương ứng. Các số liệu này có ở cả bản tiếng Anh và tiếng Hàn.
| Nhóm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IndiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Nam Á | 17.68% | 1 in 6 | 72.0 năm | $8,871 |
| ChinaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 6.78% | 1 in 15 | 77.9 năm | $22,687 |
| NigeriaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 5.72% | 1 in 17 | 54.5 năm | $7,843 |
| PakistanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Nam Á | 5.24% | 1 in 19 | 67.6 năm | $5,419 |
| IndonesiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 3.41% | 1 in 29 | 71.1 năm | $13,890 |
| DR CongoBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 3.33% | 1 in 30 | 61.9 năm | $1,559 |
| EthiopiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 3.13% | 1 in 32 | 67.3 năm | $2,758 |
| the United StatesBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 2.78% | 1 in 36 | 79.3 năm | $74,352 |
| BangladeshBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Nam Á | 2.66% | 1 in 38 | 74.7 năm | $8,242 |
| BrazilBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 1.98% | 1 in 50 | 75.8 năm | $19,080 |
| EgyptBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 1.83% | 1 in 55 | 71.6 năm | $16,691 |
| TanzaniaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 1.79% | 1 in 56 | 67.0 năm | $3,621 |
| MexicoBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 1.55% | 1 in 64 | 75.1 năm | $21,865 |
| the PhilippinesBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 1.40% | 1 in 71 | 69.8 năm | $9,899 |
| UgandaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 1.30% | 1 in 77 | 68.3 năm | $2,791 |
| SudanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 1.28% | 1 in 78 | 66.3 năm | $2,181 |
| KenyaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 1.14% | 1 in 88 | 63.6 năm | $5,692 |
| AfghanistanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Nam Á | 1.12% | 1 in 89 | 66.0 năm | $1,984 |
| VietnamBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 1.06% | 1 in 95 | 74.6 năm | $13,535 |
| YemenBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 1.06% | 1 in 95 | 69.3 năm | $2,000 |
| AngolaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 1.05% | 1 in 95 | 64.6 năm | $8,598 |
| RussiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.99% | 1 in 101 | 73.2 năm | $39,881 |
| MozambiqueBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.96% | 1 in 104 | 63.6 năm | $1,513 |
| South AfricaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.90% | 1 in 111 | 66.1 năm | $13,695 |
| IranBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.89% | 1 in 112 | 77.7 năm | $17,045 |
| IraqBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.88% | 1 in 113 | 72.3 năm | $13,202 |
| NigerBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.83% | 1 in 120 | 61.2 năm | $1,713 |
| TurkeyBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.82% | 1 in 123 | 77.2 năm | $35,069 |
| Côte d'IvoireBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.76% | 1 in 132 | 61.9 năm | $6,521 |
| MadagascarBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.76% | 1 in 131 | 63.6 năm | $1,630 |
| CameroonBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.73% | 1 in 137 | 64.0 năm | $4,875 |
| MaliBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.72% | 1 in 138 | 60.4 năm | $2,861 |
| UzbekistanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.72% | 1 in 139 | 72.4 năm | $10,514 |
| AlgeriaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.69% | 1 in 145 | 76.3 năm | $15,159 |
| MyanmarBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 0.69% | 1 in 145 | 66.9 năm | $5,364 |
| GhanaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.68% | 1 in 148 | 65.5 năm | $6,809 |
| ChadBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.62% | 1 in 160 | 55.1 năm | $2,434 |
| SomaliaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.60% | 1 in 167 | 58.8 năm | $1,402 |
| JapanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.57% | 1 in 175 | 84.7 năm | $47,387 |
| Burkina FasoBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.55% | 1 in 180 | 61.1 năm | $2,486 |
| GermanyBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.55% | 1 in 183 | 81.4 năm | $63,140 |
| ColombiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.54% | 1 in 186 | 77.7 năm | $18,407 |
| the United KingdomBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.52% | 1 in 191 | 81.3 năm | $53,423 |
| ZambiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.52% | 1 in 192 | 66.3 năm | $3,673 |
| MalawiBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.50% | 1 in 198 | 67.4 năm | $1,649 |
| FranceBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.49% | 1 in 206 | 83.3 năm | $54,297 |
| MoroccoBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.48% | 1 in 209 | 75.3 năm | $8,915 |
| ThailandBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 0.45% | 1 in 222 | 76.4 năm | $21,245 |
| NepalBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Nam Á | 0.44% | 1 in 229 | 70.4 năm | $4,861 |
| Saudi ArabiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.42% | 1 in 241 | 78.7 năm | $64,482 |
| PeruBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.41% | 1 in 243 | 77.7 năm | $15,342 |
| SenegalBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.40% | 1 in 247 | 68.7 năm | $4,305 |
| SyriaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.40% | 1 in 252 | 72.1 năm | $4,579 |
| ArgentinaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.38% | 1 in 261 | 77.4 năm | $27,230 |
| ZimbabweBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.38% | 1 in 264 | 62.8 năm | $5,218 |
| GuineaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.37% | 1 in 269 | 60.7 năm | $3,905 |
| BeninBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.36% | 1 in 275 | 60.8 năm | $3,721 |
| BurundiBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.35% | 1 in 285 | 63.7 năm | $1,033 |
| MalaysiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 0.33% | 1 in 301 | 76.7 năm | $32,858 |
| VenezuelaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.33% | 1 in 308 | 72.5 năm | $7,500 |
| KazakhstanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.31% | 1 in 321 | 74.4 năm | $34,703 |
| RwandaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.30% | 1 in 332 | 67.8 năm | $3,168 |
| GuatemalaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.29% | 1 in 348 | 72.6 năm | $12,380 |
| ItalyBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.29% | 1 in 342 | 83.7 năm | $52,843 |
| CambodiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 0.28% | 1 in 363 | 70.7 năm | $6,695 |
| CanadaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.27% | 1 in 368 | 82.6 năm | $58,088 |
| SpainBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.26% | 1 in 390 | 83.7 năm | $47,323 |
| North KoreaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 0.26% | 1 in 384 | 73.6 năm | $1,700 |
| Sri LankaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Nam Á | 0.25% | 1 in 405 | 77.5 năm | $13,065 |
| South SudanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.25% | 1 in 400 | 57.6 năm | $900 |
| PolandBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.24% | 1 in 413 | 78.6 năm | $43,673 |
| AustraliaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.23% | 1 in 432 | 83.9 năm | $60,685 |
| EcuadorBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.21% | 1 in 486 | 77.4 năm | $14,321 |
| TajikistanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.21% | 1 in 484 | 71.8 năm | $4,472 |
| BoliviaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.20% | 1 in 505 | 68.6 năm | $11,616 |
| HaitiBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.20% | 1 in 508 | 64.9 năm | $2,939 |
| Sierra LeoneBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.20% | 1 in 507 | 61.8 năm | $3,035 |
| TogoBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.20% | 1 in 489 | 62.7 năm | $3,216 |
| Papua New GuineaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 0.19% | 1 in 514 | 66.1 năm | $4,206 |
| the Central African RepublicBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.18% | 1 in 550 | 57.4 năm | $1,133 |
| HondurasBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.18% | 1 in 562 | 72.9 năm | $6,468 |
| JordanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.18% | 1 in 557 | 77.8 năm | $10,309 |
| South KoreaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.18% | 1 in 556 | 84.3 năm | $54,029 |
| UkraineBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.16% | 1 in 619 | 73.4 năm | $15,917 |
| the Dominican RepublicBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.15% | 1 in 646 | 73.7 năm | $23,282 |
| the Republic of the CongoBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.14% | 1 in 694 | 65.8 năm | $6,172 |
| RomaniaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.14% | 1 in 715 | 75.9 năm | $40,117 |
| ChileBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.13% | 1 in 746 | 81.2 năm | $29,600 |
| IsraelBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.13% | 1 in 762 | 82.4 năm | $47,671 |
| LiberiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.13% | 1 in 772 | 62.2 năm | $1,617 |
| MauritaniaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.13% | 1 in 760 | 68.5 năm | $6,276 |
| the NetherlandsBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.13% | 1 in 783 | 82.2 năm | $70,199 |
| TunisiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.13% | 1 in 783 | 76.5 năm | $12,651 |
| LaosBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 0.12% | 1 in 806 | 69.0 năm | $8,372 |
| TurkmenistanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.12% | 1 in 820 | 70.1 năm | $17,686 |
| KyrgyzstanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.11% | 1 in 871 | 71.7 năm | $6,576 |
| PalestineBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.11% | 1 in 897 | 65.2 năm | $5,562 |
| AzerbaijanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.10% | 1 in 1,050 | 74.4 năm | $21,311 |
| NicaraguaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.10% | 1 in 994 | 74.9 năm | $7,497 |
| ParaguayBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.10% | 1 in 960 | 73.8 năm | $15,832 |
| TaiwanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.10% | 1 in 992 | 80.6 năm | $70,000 |
| LibyaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.09% | 1 in 1,056 | 69.3 năm | $12,477 |
| the United Arab EmiratesBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.08% | 1 in 1,263 | 82.9 năm | $70,240 |
| BelgiumBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.08% | 1 in 1,292 | 82.1 năm | $63,042 |
| EritreaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.08% | 1 in 1,326 | 68.6 năm | $1,800 |
| El SalvadorBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.08% | 1 in 1,321 | 72.1 năm | $11,404 |
| CubaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.07% | 1 in 1,369 | 78.1 năm | $12,000 |
| CzechiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.07% | 1 in 1,430 | 79.8 năm | $47,558 |
| LebanonBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.07% | 1 in 1,409 | 77.8 năm | $11,330 |
| PortugalBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.07% | 1 in 1,516 | 82.4 năm | $41,768 |
| SwedenBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.07% | 1 in 1,342 | 83.3 năm | $62,123 |
| AustriaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.06% | 1 in 1,705 | 82.0 năm | $64,536 |
| SwitzerlandBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.06% | 1 in 1,569 | 83.9 năm | $85,383 |
| the GambiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.06% | 1 in 1,600 | 65.9 năm | $2,964 |
| GreeceBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.06% | 1 in 1,783 | 81.9 năm | $36,701 |
| HungaryBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.06% | 1 in 1,539 | 77.0 năm | $40,333 |
| NamibiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.06% | 1 in 1,712 | 67.4 năm | $10,126 |
| OmanBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.06% | 1 in 1,544 | 80.0 năm | $37,794 |
| BulgariaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.05% | 1 in 2,097 | 75.6 năm | $33,074 |
| BelarusBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.05% | 1 in 2,019 | 74.4 năm | $27,782 |
| BotswanaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.05% | 1 in 2,143 | 69.2 năm | $18,932 |
| GabonBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.05% | 1 in 1,911 | 68.3 năm | $18,701 |
| Guinea-BissauBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.05% | 1 in 2,031 | 64.1 năm | $2,661 |
| MongoliaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Đông Á & Thái Bình Dương | 0.05% | 1 in 2,020 | 71.7 năm | $16,223 |
| New ZealandBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.05% | 1 in 2,218 | 82.1 năm | $49,593 |
| PanamaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.05% | 1 in 1,838 | 79.6 năm | $35,873 |
| SerbiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.05% | 1 in 2,195 | 76.8 năm | $25,735 |
| Costa RicaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.04% | 1 in 2,528 | 80.8 năm | $26,379 |
| DenmarkBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.04% | 1 in 2,272 | 81.9 năm | $68,994 |
| Equatorial GuineaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.04% | 1 in 2,402 | 63.7 năm | $15,302 |
| IrelandBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.04% | 1 in 2,466 | 82.4 năm | $117,660 |
| KuwaitBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.04% | 1 in 2,662 | 80.4 năm | $47,790 |
| LesothoBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Phi hạ Sahara | 0.04% | 1 in 2,357 | 57.4 năm | $2,592 |
| NorwayBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.04% | 1 in 2,548 | 83.3 năm | $94,365 |
| SingaporeBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.04% | 1 in 2,767 | 83.7 năm | $130,297 |
| SlovakiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.04% | 1 in 2,513 | 78.3 năm | $39,502 |
| FinlandBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Các nước thu nhập cao | 0.03% | 1 in 3,016 | 81.9 năm | $56,052 |
| GeorgiaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Châu Âu & Trung Á | 0.03% | 1 in 3,001 | 74.5 năm | $22,591 |
| JamaicaBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.03% | 1 in 3,980 | 71.5 năm | $11,399 |
| UruguayBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Mỹ Latinh & Caribe | 0.03% | 1 in 3,928 | 78.1 năm | $31,101 |
| QatarBằng tiếng AnhBằng tiếng Hàn | Trung Đông & Bắc Phi | 0.02% | 1 in 4,450 | 82.4 năm | $116,159 |
Cách dùng danh sách này
- Tìm tên nơi sinh bằng tiếng Anh. Mỗi hàng hiển thị nhóm thu nhập, tỷ trọng số ca sinh, xác suất, tuổi thọ kỳ vọng và thu nhập bình quân đầu người.
- Lọc theo nhóm, khoảng tuổi thọ kỳ vọng hoặc khoảng xác suất. Các khoảng dựa trên số liệu trong bảng. Từ dưới 60 đến 80 trở lên dùng cùng các mốc với biểu đồ bên dưới.
- Sắp xếp các hàng theo tỷ trọng số ca sinh, xác suất, tuổi thọ kỳ vọng hoặc thu nhập. Mẫu số xác suất càng nhỏ thì nơi sinh càng phổ biến: India là 1 trên 6, phổ biến nhất.
- So sánh hai nơi sinh bằng các menu dưới danh sách. Phần so sánh dùng cùng năm cột với bảng.
- Liên kết tiếng Anh và tiếng Hàn trên mỗi hàng mở trang nơi sinh bằng ngôn ngữ đó, kèm toàn bộ số liệu và cách diễn đạt trên trang.
Xác suất có nghĩa gì
Mỗi quốc gia hiển thị trước tiên tỷ trọng trong số trẻ đang chào đời, rồi đến xác suất dưới dạng 1 trên N. India là 17.68 phần trăm, 1 trên 6, khoảng 23.2 triệu ca sinh mỗi năm. Đó là xác suất khi chọn ngẫu nhiên trong số trẻ đang chào đời. Sắp xếp các hàng theo xác suất sẽ theo cách chọn này.
Cách chọn còn lại, The 8 billion alive now, dùng trọng số dân số. Cách này không có dòng xác suất riêng bên cạnh xác suất theo số ca sinh. Dân số làm tròn nằm ở dòng dưới tiêu đề. Mục Cách chọn ngẫu nhiên quốc gia của bạn so sánh hai loại trọng số.
Những thông tin mỗi hàng giữ lại từ trang
Nhóm là khu vực thu nhập, hiển thị trước dân số. Có bảy nhóm: Châu Phi hạ Sahara, Nam Á, Đông Á & Thái Bình Dương, Các nước thu nhập cao, Trung Đông & Bắc Phi, Mỹ Latinh & Caribe, và Châu Âu & Trung Á.
Tuổi thọ kỳ vọng là số liệu chung, với số liệu nữ và nam trong cùng một ô. Thu nhập là GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương, được ghi là Thu nhập bình quân đầu người (PPP). Mục Toàn bộ số liệu mở các ô còn lại, kể cả những ô không có trong hàng rút gọn.
Số liệu lấy từ báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới 2024 của Liên Hợp Quốc về số ca sinh, dân số, tuổi thọ kỳ vọng và mức sinh; UN IGME về tử vong trẻ em; WHO và UN MMEIG về tử vong mẹ, thuốc lá và tử vong do giao thông; UNDP và UNESCO về giáo dục; Ngân hàng Thế giới về thu nhập, bất bình đẳng, sử dụng internet và chi tiêu y tế; ILO về việc làm nông nghiệp; UN-Habitat về đô thị hóa; UNAIDS về HIV; UNODC về giết người; UNICEF về tảo hôn; và Báo cáo Happiness Thế giới 2024. Một vài giá trị không có dữ liệu gần đây được ước tính từ mức trung bình khu vực.
Tỷ trọng số ca sinh theo nhóm
Tỷ trọng số ca sinh của mỗi quốc gia được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Tổng từng nhóm bên dưới cộng các tỷ trọng đó. Cộng tất cả lại được 99.99 phần trăm.
| Nhóm | Các nơi sinh | Tỷ trọng số ca sinh |
|---|---|---|
| Châu Phi hạ Sahara | 42 | 31.69% |
| Nam Á | 6 | 27.39% |
| Đông Á & Thái Bình Dương | 12 | 15.02% |
| Các nước thu nhập cao | 28 | 7.49% |
| Trung Đông & Bắc Phi | 17 | 7.43% |
| Mỹ Latinh & Caribe | 21 | 7.05% |
| Châu Âu & Trung Á | 15 | 3.92% |
Tuổi thọ kỳ vọng tại 141 nơi sinh
Tuổi thọ kỳ vọng chung thấp nhất là ở Nigeria, 54.5 năm (nữ 55.2 · nam 53.8). Cao nhất là ở Japan, 84.7 năm (nữ 87.6 · nam 81.6). Biểu đồ tính mỗi quốc gia một lần theo số liệu chung đó. Bộ lọc phía trên dùng cùng năm khoảng.
Những dòng không hiển thị trên trang
Mức độ hài lòng với cuộc sống để trống ở những nơi không có điểm trong Báo cáo Happiness Thế giới 2024. Có 7 nơi sinh như vậy: Cuba, Eritrea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Oman, Papua New Guinea, North Korea.
15 quốc gia không ghi điểm đến khi chuyển ra nước ngoài: the United Arab Emirates, Austria, Belgium, Switzerland, Denmark, Finland, Equatorial Guinea, Kuwait, the Netherlands, Norway, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sweden, South Africa.
Cách chọn ngẫu nhiên quốc gia của bạn
Thời lượng, mốc tuổi tạm dừng và trọng tâm từng năm